Date of Breach:August 2025
Descrition of breach - In August 2025, the French telecommunications company Bouygues Telecom detected a cyber attack against their services. The incident resulted in a data breach that exposed almost 6.4M customer records, including 5.7M unique email addresses. The breach also exposed names, physical addresses, phone numbers, dates of birth and IBANs (International Bank Account Numbers). Bouygues Telecom advised that all affected customers had been notified about the incident.
Compromised Data: Bank account numbers, Dates of birth, Email addresses, Names, Phone numbers, Physical addresses
Amount of records:6,319,574 users lines, 5,689,468 unique email addresses. 
Page for checking relevant data - Added to HIBP list - https://haveibeenpwned.com/Breach/BouyguesTelecom
Thread link - /Thread-DATABASE-FR-bouyguestelecom-fr


SAMPLES:MAGALIE|VINCENT|16/02/1978|135 RUE COCHARD|69560|STE COLOMBE|0627535983|mag.vincent2025@outlook.fr|FR7630004031880000295994197|BNPAFRPPXXX
MARC|VINCENT|14/08/1959|109 BOULEVARD DE DEZERSEUL|35510|CESSON SEVIGNE|0618918792|cesson.mv@gmail.com|FR7630004017620000169979316|BNPAFRPPXXX
MARC|VINCENT|03/06/1937|4 SQUARE RAPHAEL|78150|LE CHESNAY|0664284700|marcjhvincent@orange.fr|FR7630004008490000528233314|BNPAFRPPXXX
MARIE ADELAIDE|VINCENT|14/11/1985|50 RUE PIERRE BOUVIER|69270|FONTAINES SUR SAONE|0668891414|ma.neufeind@gmail.com|FR7630004006220000275456756|BNPAFRPPXXX
MARIE|VINCENT|09/01/1985|9 ALLEE DES ACACIAS|92310|SEVRES|0612335071|marie.vincent.deschamps@gmail.com|FR7630004033960000037899588|BNPAFRPPXXX
MARIE|VINCENT|04/05/1960|4 RUE AUGUSTE RODIN|59590|RAISMES|0650135191|nounou.gerardfrancin@free.fr|FR7630004005550000495355209|BNPAFRPPXXX
MARIE-HORTENSE|VINCENT|26/10/1990|6 ALLEE DES SYCOMORES|78350|JOUY EN JOSAS|0699620502|m.hortense.vincent@gmail.com|FR7630004007800000037176893|BNPAFRPPXXX
MARIE-LAURE|VINCENT|07/08/1977|378 IMPASSE DU SERPENT|42210|CRAINTILLEUX|0662987100|marie_laure.vincent@bbox.fr|FR7630004014350000004226353|BNPAFRPPXXX
MARTIAL|VINCENT|28/08/1976|21 Rue Morel Retz|21000|Dijon|0658068697|martial.vincent76@gmail.com|FR7630004031820000195638087|BNPAFRPPXXX
MATHILDE|VINCENT|30/03/1984|28 BOULEVARD VOLTAIRE|92600|ASNIERES SUR SEINE|0662629372|mathildegadm@gmail.com|FR7630004000640000158134896|BNPAFRPPXXX
MAËLYS|VINCENT|14/12/2000|33 T CHEMIN LAMBERT DUMESNIL|95220|HERBLAY SUR SEINE|0762730766|maelysvincent@icloud.com|FR7630004008580000106899129|BNPAFRPPXXX
